<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://kto.fanbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Кто - строительный форум</title>
		<link>http://kto.fanbb.ru/</link>
		<description>Кто - строительный форум</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 14:06:33 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>С 2009 года цены на недвижимость в Гонконге выросли на 60%.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</link>
			<description>&lt;p&gt;Такому росту, по его оценке издания, способствует несколько факторов: низкие процентные ставки по ипотеке, ограниченное предложение на рынке и приток покупателей из материкового Китая. «Высокие темпы роста экономики Китая вообще и Гонконга в частности также повлияли на рост цен на недвижимость», - приводит газета слова директора регионального офиса в Гонконге компании Knight Frank Рену Будхрани. Сегодня средняя цена предложения на квартиру в Гонконге площадью 1,4-2 тыс. кв. футов (130-200 кв. м) составляет 15 тыс. гонконгских долл. (1924 долл. США) за 1 кв. фут. Отметим, что за время мирового финансового кризиса (между концом 2008 и серединой 2009 года) средние цены на недвижимость в Гонконге упали на 25%.&lt;br /&gt; Источник: &lt;a href=&quot;http://svitok.svoiforum.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://svitok.svoiforum.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:06:33 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Земельный рынок Испании переживает настоящий коллапс</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам 2010 года объемы продаж участков под застройку опустились до рекордно низкого уровня. Совокупная стоимость всех сделок в этом сегменте составила €3,9 млрд, в то время как в 2004 году обороты земельного рынка Испании оценивались в €23 млрд. По официальным данным правительства Испании, относительно пиковых показателей 2004 года объемы продаж земельных участков снизились на 83%, а количество выданных разрешений на строительство новых объектов уменьшилось на 90%. «Активные продажи земельных участков и выдача новых строительных разрешений являются необходимыми элементами существования всей строительной отрасли, которая сейчас переживает настоящий коллапс. Именно они когда-то стали основой для испанского экономического «чуда», - подчеркивает руководитель Spanish Property Insight Марк Стаклин.&amp;#160; В настоящее время на балансе у банков находятся земельные участки общей стоимостью более €20 млрд. &lt;br /&gt; Для реализации этого имущества, по оценкам Марка Стаклина, понадобится не один год. С другой стороны, сниженные более чем на 50% относительно пика цены должны заинтересовать потенциальных покупателей угодий в Испании. По закону, земля в этой стране является таким же объектом купли-продажи, как и постройки. Другими словами, любое физическое или юридическое лицо (в том числе иностранное) имеет полное право приобрести в частную собственность участок земли. Более подроно читайте: &lt;a href=&quot;http://www.laser.userforum.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.laser.userforum.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:05:53 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дом-стул в Кейптауне – оригинально и продуманно</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</link>
			<description>&lt;p&gt;Агентство Hofman Dujardin (Нидерланды) разработало оригинальный проект – гигантский дом в форме стула, под названием OYES. Высота «стула» – 760 м, габариты «ножек» - 25х35 м, в сидении «стула» могут разместиться 50 000 человек.&lt;br /&gt;Проект позиционируется как социальный – он предназначен для жителей Кейптауна, кроме жилья там планируются офисы, магазины, кафе и т.п&amp;#160; Вместе с тем, если задуматься, проект очень неплохо продуман. Это лишь на первый взгляд кажется, что вся фишка в образе, на самом деле в форме, в конструкции: для строительства этого здания не нужно больших стройплощадок, экономятся площади, отпадает необходимость сносить множество строений, легко провести пути подъезда. Ну и конечно же сама форма – стул – станет визиткой города. Под «сидением стула» построят парк отдыха, чем не достопримечательность… Более подробная информация:&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.mkfi.ru/news/14647/dom-stul-v-keyptaune-originalno-i-produmanno/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.mkfi.ru/news/14647/dom-stul- &amp;#8230; rodumanno/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:06:12 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На рынке новостроек отмечается явный рост предложения.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</link>
			<description>&lt;p&gt;В сентябре 2010 года на рынке новостроек отмечается явный рост предложения. Так, по данным аналитического департамента компании «НДВ-Недвижимость», число представленных к продаже квартир находилось на уровне 15 118, что на 8,8% больше относительно предыдущего месяца.&lt;br /&gt;Число впервые выставленных на продажу квартир в сентябре относительно августа увеличилось на 29% и составило около 3 977.&lt;br /&gt;В сентябре 2009 года относительно аналогичного периода прошлого года, наблюдается рост предложения чуть более чем в 2 раза, в то время как рост впервые выставленных на продажу квартир более чем в 2,5 раза. &lt;br /&gt;В большей степени рост предложения связан со значительным ростом числа впервые выставленных на продажу квартир, т.е. начала строительства и реализации многих новых масштабных жилых комплексов, и новых корпусов в составе реализуемых ранее проектов.&lt;br /&gt;Помимо этого по-прежнему&amp;#160; возобновляется строительство и продажи ряда крупных жилых проектов.&lt;br /&gt;Также рост предложения обусловлен активизацией частных инвесторов, которые в связи с высокой стадией готовности многих проектов выставляют в продажу купленные ранее квартиры, что дает дополнительный объем предложения на рынке новостроек.&lt;br /&gt;Наибольшая доля предложения представленных к продаже квартир в сентябре по-прежнему приходилась на ценовой сегмент от 100 000 до 150 000 руб. за 1 кв. м - 48%, относительно августа доля данного сегмента не претерпела значительных изменений.&lt;br /&gt;В сентябре значительно выросла доля предложения, приходящаяся на ценовой диапазон от 150 000 до 200 000 руб. за 1 кв. м и составила 37%, против 28% в августе, что связано с увеличением доли квартир в сегменте класса бизнес (данный тип квартир составляет основную долю впервые выставленных на продажу квартир).&lt;br /&gt;Доля предложения ценового сегмента от 200 000 до 250 000 руб. за 1 кв. м в сентябре относительно августа снизилась на 2% и составляла лишь 9%.&lt;br /&gt;Только 6% пришлось на самый доступный ценовой сегмент до 100 000 руб.за 1 кв. м, что на 6% ниже относительно предыдущего месяца. По информации портала wwwvipdeluxe.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:43:29 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новая высокотемпературная изоляция</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</link>
			<description>&lt;p&gt;Корпорация CertainTeed Corporation, одна из крупнейших в мире по производству строительных материалов, расширила свою линейку продукции в области термической изоляции. Компания представила новинку в области высокотемпературной изоляции. &lt;br /&gt;Новый материал марки High Temperature Blanket Insulation включает в себя порядка 60% переработанных материалов, являясь лидером в данном аспекте. Материал годен для применения при температурах до 538 градусов на любой горячей поверхности. &lt;br /&gt;Благодаря этой новинке обеспечивается максимальная термическая и акустическая эффективность промышленного оборудования, а также систем панелей, трубопроводной арматуры, сосудов, котлов и цистерн. Высокотемпературная изоляция представляет собой скрученные стеклянные волокна, которые соединяются при помощи термореактивной смолы и формируются затем в гибкие и упругие теплоизоляционные изделия. Изоляция чрезвычайно проста в резке и установке. Материал HT Blanket огнестоек и влагоустойчив, не подвержен воздействию плесени. Изоляция обеспечивает идеальное поглощение звука, и главное – безопасность работ при высоких температурах.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://www.mkfi.ru/news&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.mkfi.ru/news&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:45:37 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экономичный вариант.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</link>
			<description>&lt;p&gt;По информации журнала «Кровля. Фасады. Изоляция» компания VELUX представила экономичный вариант оклада для установки мансардного окна в профилированную кровлю – EDZ 0000. Модель на 20% дешевле универсальной версии. &lt;br /&gt;Новинка может устанавливаться в черепицу, металлочерепицу, профнастил и шифер с высотой волны до 45 мм и углом наклона 20-90?. «Данный продукт, конечно, не заменяет оклад стандартный, поскольку он имеет некоторые ограничения. Новинка предназначена для тех, кто использует эконом-кровлю, где не требуется большая высота волны»,&amp;#160; говорит Виктория Гордовенко, менеджер по развитию бизнеса VELUX. &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://www.mkfi.ru/news/archive/1320/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.mkfi.ru/news/archive/1320/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:07:36 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28</guid>
		</item>
		<item>
			<title>СуперЛампа LED - прослужит долго, обойдется не дорого.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</link>
			<description>&lt;p&gt;Используя всего лишь 5 ватт, она умудряется давать света столько же, сколько обычная 60-ваттная лампа накаливания. И этот свет гораздо приятнее для восприятия, тем более по сравнению с компактной люминисцентной лампой. В общем, безболезненно снизить расходы на энергию на 80% вполне реально. К тому же, срок жизни СуперЛампы 400 составляет 7 лет – это если использовать ее 4 часа в день. Стоимость такой лампочки составляет 1000 рублей доставка уже включена в стоимость.&amp;#160; Источник: &lt;a href=&quot;http://www.scalelab.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.scalelab.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:07:05 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форумы</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26</link>
			<description>&lt;p&gt;Интересные обзоры&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.vsem.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.vsem.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Все о жилье и недвижимости:&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.legenda.topf.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.legenda.topf.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;Городской форум народов: &lt;a href=&quot;http://www.les.rolka.su&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.les.rolka.su&lt;/a&gt;	&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Столичный форум для всех: &lt;a href=&quot;http://www.legko.bbhit.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.legko.bbhit.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:06:36 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Желтые страницы России</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</link>
			<description>&lt;p&gt;В 1886 году Рейбен Гамильтон Доннелли в Вайоминге (США) в целях экономии напечатал телефонный справочник на дешёвой жёлтой бумаге, создав таким образом концепцию бизнеса Желтых Страниц. Термин Желтые Страницы с тех пор традиционно используется для обозначения телефонного справочника компаний с общепринятой классификацией по продуктам или услугам. Таких справочников огромное количество во всем мире, в том числе в нашей стране. И само словосочетание «желтые страницы» стало нарицательным и означает «телефонный справочник».&amp;#160; В соответствии с Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» «желтые страницы» относятся к товарным знакам, не обладающим различительной способностью», таким образом, любая компания имеет право использовать этот термин в своем названии.&lt;br /&gt;В Российской Федерации издателем Желтых страниц является&amp;#160; компания ОАО «Связьинвест-Медиа» - крупный федеральный холдинг, выпускающий справочники «Жёлтые страницы» единого стандарта в 25 регионах Российской Федерации от Калининграда до Красноярска, от Москвы и Санкт-Петербурга до Сочи. Общий тираж этих справочников составляет более 1 300 000 экземпляров. Это крупнейший по охвату издательский холдинг в России.&lt;br /&gt;В 2002 году информационно-издательский холдинг ОАО «Связьинвест-Медиа» стал Победителем конкурса Министерства связи Российской Федерации в области качества в номинации «Организации, выпускающие информационно-справочные системы и издания». Наша цель – формирование единого федерального информационного пространства России. Электронная версия&amp;#160; Желтых страниц&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://www.allinform.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.allinform.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:40:41 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Анализ спроса.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</link>
			<description>&lt;p&gt;Анализ спроса свидетельствует о том, что наиболее востребованными по стороны покупателей являются квартиры премиум-класса площадью более 150 кв. м (65 % совершенных сделок). &lt;br /&gt;Порядка 80% реализованных элитных квартир состоит из 3-х и более жилых комнат, доля «нетипичных» для дорогих проектов 1-комнатных не превышает 5%, 2-комнатных - 15%. Средняя площадь квартиры премиум-класса, реализованной на первичном рынке в 2008 году, составила 168 кв. м, что существенно выше аналогичного показателя 2007 года (около 155 кв. м). Одна из причин «укрупнения» сделок - сокращение (во втором полугодии) спроса со стороны частных инвесторов, которые в период динамичного роста цен довольно часто отдавали предпочтение компактным квартирам с более низкими бюджетами. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.obzorrealty.sitecity.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.obzorrealty.sitecity.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:02:15 +0300</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвестиции.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</link>
			<description>&lt;p&gt;Россияне стали меньше полагаться на инвестиции в недвижимость. &lt;br /&gt;С октября 2008 года количество россиян, рассматривающих недвижимость в качестве наиболее надежного способа вложения сбережений, сократилось на 11 процентов - на сегодняшний день инвестировать в недвижимость предпочитают 40 процентов граждан России. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.investor2009.sitecity.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.investor2009.sitecity.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:58:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Столичная недвижимость упала в цене</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://volueva.narod.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://volueva.narod.ru/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://domigorod.narod.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://domigorod.narod.ru/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://vipdeluxe3.narod.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe3.narod.ru/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:34:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости мира.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</link>
			<description>&lt;p&gt;Новости недвижимости.&lt;br /&gt;Портал посвящен недвижимости для приобретения жилья.&lt;br /&gt;Основные законодательные и нормативные акты.&lt;br /&gt;Новости о недвижимости и кризисе в мире.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.room.nsknet.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.room.nsknet.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:33:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Российский бизнесмен</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</link>
			<description>&lt;p&gt;Лучший блог для общения людей и разговоров: &lt;a href=&quot;http://live.blog-actif.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://live.blog-actif.net&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Новый блог для общения: &lt;a href=&quot;http://mmmm.2x2blog.biz&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://mmmm.2x2blog.biz&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:49:14 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Крупнейший в мире морской курорт</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</link>
			<description>&lt;p&gt;Крупнейший в мире морской курорт стоимостью свыше 6 миллиардов долларов будет построен на Тихоокеанском побережье Мексики, заявил президент страны Фелипе Кальдерон.&lt;br /&gt;&amp;quot;Национальный фонд развития туризма принял программу строительства нового туристического центра на побережье Тихого океана стоимостью в 6 миллиардов 100 миллионов долларов&amp;quot;, - сказал Кальдерон на торжествах, посвященных Всемирному дню туризма. По его словам, окончательное место строительства центра международного туризма еще не определено, но, скорее всего, это будет в Икстапе или Уатулько. По замыслу авторов проекта, новый туристический центр на побережье Тихого океана должен превзойти всемирно известный курорт Канкун, расположенный на полуострове Юкатан и входящий в десятку лучших курортов мира.Президент Мексики призвал иностранных и местных инвесторов активно включиться в реализацию проекта, который обещает принести многомиллионные прибыли.&amp;#160; Туристическая отрасль является одной из самых динамично развивающихся секторов мексиканской экономики. С января по июль этого года доходы от туризма составили более 7 миллиардов долларов. За этот период Мексику посетили 11,5 миллиона иностранных гостей, что почти на 5% больше по сравнению с аналогичным показателем 2007 года. В сфере туризма работают более 2,2 миллиона мексиканцев. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.stop.xxbb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.stop.xxbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:48:29 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Елизавета II покупает личный самолет</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13</link>
			<description>&lt;p&gt;Королева Великобритании Елизавета II собирается приобрести первый за все годы своего правления личный самолет. Воздушное судно обойдется королевской семье в 7 миллионов фунтов стерлингов. Выбор будет сделан из самолетов четырех фирм, которые занимаются производством авиалайнеров VIP-класса. Известно, что самолет будет рассчитан на 13 пассажиров. Интерьер будет роскошно отделан, а на сиденьях будут красоваться королевские гербы. &lt;br /&gt;На данный момент у королевской семьи нет своего самолета, ее члены летают на воздушных суднах правительства, которые также используют высокопоставленные политические и военные лица Великобритании. По информации: &lt;a href=&quot;http://www.kto.first.org.ua&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.kto.first.org.ua&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:48:02 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ссылки на другие ресурсы</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://rolka.onaruto.ru/viewtopic.php?id=79&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://rolka.onaruto.ru/viewtopic.php?id=79&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://anaril.myff.ru/viewtopic.php?id=70&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://anaril.myff.ru/viewtopic.php?id=70&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://maw.myff.ru/viewtopic.php?id=186&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://maw.myff.ru/viewtopic.php?id=186&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://transilvania.spybb.ru/viewtopic.php?id=444&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://transilvania.spybb.ru/viewtopic.php?id=444&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://tokiohotelleben.spybb.ru/viewtopic.php?id=338&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://tokiohotelleben.spybb.ru/viewtopic.php?id=338&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://narutothebest.spybb.ru/viewtopic.php?id=348&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://narutothebest.spybb.ru/viewtopic.php?id=348&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://narutosait.spybb.ru/viewtopic.php?id=156&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://narutosait.spybb.ru/viewtopic.php?id=156&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://internetdengidengi.spybb.ru/viewtopic.php?id=25&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://internetdengidengi.spybb.ru/viewtopic.php?id=25&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://pspc.spybb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://pspc.spybb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:08:26 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Американский медиамагнат и миллиардер Руперт Мэрдок.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</link>
			<description>&lt;p&gt;Американский медиамагнат и миллиардер Руперт Мэрдок заявил, что ему не нравится российский инвестиционный климат и он опасается за сохранность своего бизнеса в России, сообщает РИА Новости ссылкой на газету Financial Times.&lt;br /&gt;&amp;quot;Чем больше я читаю об инвестициях в России, тем меньше мне нравится то, как это выглядит&amp;quot;, - заявил Мэрдок. По его словам, возглавляемая им медиакорпорация News Corporation начинает &amp;quot;прохладнее&amp;quot; относиться к ведению бизнеса в России. &amp;quot;Чем более успешными мы являемся, тем становимся более уязвимыми перед тем, чтобы у нас это украли. Лучше мы продадим бизнес сейчас&amp;quot;, - говорит медиамагнат.&lt;br /&gt;Мэрдок, родившийся в Австралии и принявший американское гражданство в 1985 году, является владельцем одной из крупнейших в мире медиаимперий, охватывающей практически все виды печатных и электронных СМИ, а также киностудии и видеопродукцию.&lt;br /&gt;В США, помимо всего прочего, он владеет телекомпаний Fox и компаний Dow Jones &amp;amp; Co., которая издает знаменитую газету The Wall Street Journal. Кроме того, Мэрдоку принадлежат британское SkyTV и лондонская газета The Times.&lt;br /&gt;В России News Corporation Мэрдока владеет 33,3 процента акций ЗАО &amp;quot;Бизнес Ньюс Медиа&amp;quot;, издающего в России газету &amp;quot;Ведомости&amp;quot; и журнал SmartMoney.&lt;br /&gt;Экономический журнал Форбс оценивает личное состояние медиамагната в 8,3 миллиарда долларов и ставит его на 109 место в списке богатейших людей планеты. wwwgovor.pogovorim.su&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:33:21 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Метр, сайт о недвижимости.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10</link>
			<description>&lt;p&gt;Новости и аналитические материалы о недвижимости со всего мира.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.metr.wmsite.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.metr.wmsite.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:32:30 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новый сайт по недвижимости.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;Информационно – аналитический&amp;#160; портал о недвижимости и&amp;#160; строительстве.&lt;br /&gt;Информация о загородных домах и виллах в пригородах города.&lt;br /&gt;wwwsmi.web-box.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:32:16 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сайт о загородной недвижимости.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</link>
			<description>&lt;p&gt;Таматические статьи по недвижимости. &lt;br /&gt;Мнения аналитиков и экспертов по вопросам недвижимости.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zagorod.nsknet.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.zagorod.nsknet.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kto)</author>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:31:50 +0400</pubDate>
			<guid>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мнения и аналитические обзоры по теме недвижимость и строительство.</title>
			<link>http://kto.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</link>
			<description>&lt;p&gt;Аналитические обзоры&amp;#160; и статьи по продаже и аренде загородных домов и коттеджей.	&lt;br /&gt;Новости о зарубежной недвижимости со всего света. &lt;a href=&quot;http://www.realestate.web-box.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.realestate.web-box.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
